青森県産 つがるロマン
特別栽培米
節減対象農薬 | 青森県地域比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 青森県地域比5割減 |
栽培責任者 | 合同会社ナリミツ農園 代表社員 成田康平 |
所在地 | 038-3813 青森県南津軽郡藤崎町矢沢字豊成五番囲15-2 |
連絡先 | 0172-75-3085 |
確認責任者 | 太田公紀 |
所在地 | 038-3813 青森県南津軽郡藤崎町矢沢字福富四番囲66-2 |
連絡先 | 0172-75-3034 |
精米確認者 | 株式会社 KAWACHO RICE |
所在地 | 033-0053 青森県三沢市春日台四丁目154-264 |
連絡先 | 0176-53-3255 |
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
プロクロラズ | 消毒 | 1回 |
TPN | 消毒 | 1回 |
ヒドロキシイソキサゾール | 消毒 | 1回 |
メタラキシルM | 消毒 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
メタゾスルフソン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 害虫防除 | 1回 |
合 計 | 8回 |
青森県産 青天の霹靂
特別栽培米
節減対象農薬 | 青森県地域比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 青森県地域比5割減 |
栽培責任者 | 小笠原 俊也 |
所在地 | 青森県つがる市木造下福原山ノ井98 |
連絡先 | FAX.0173-42-6744 |
確認責任者 | 笹田 効一 |
精米確認者 | 小笠原 俊也 |
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
ピカルブトラゾクス | 除草 | 1回 |
シアントラニリプロール | 除草 | 1回 |
イソチアニル | 除草 | 1回 |
ペンフルフェン | 殺虫 | 1回 |
フロルピラウキシフェンベンジル | 殺虫 | 1回 |
ペノキススラム | 殺菌 | 1回 |
ベンゾビンクロン | 殺菌 | 1回 |
ジノテフラン | 殺菌 | 1回 |
合 計 | 8回 |
青森県産 はれわたり
特別栽培米
節減対象農薬 | 青森県地域比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 青森県地域比5割減 |
栽培責任者 | 合同会社ナリミツ農園 代表社員 成田康平 |
所在地 | 038-3813 青森県南津軽郡藤崎町矢沢字豊成五番囲15-2 |
連絡先 | 0172-75-3085 |
確認責任者 | 太田公紀 |
所在地 | 038-3813 青森県南津軽郡藤崎町矢沢字福富四番囲66-2 |
連絡先 | 0172-75-3034 |
精米確認者 | 株式会社 KAWACHO RICE |
所在地 | 033-0053 青森県三沢市春日台四丁目154-264 |
連絡先 | 0176-53-3255 |
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
プロクロラズ | 消毒 | 1回 |
TPN | 消毒 | 1回 |
ヒドロキシイソキサゾール | 消毒 | 1回 |
メタラキシルM | 消毒 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
メタゾスルフソン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 害虫防除 | 1回 |
合 計 | 8回 |
兵庫県但馬産コシヒカリ コウノトリ育むお米
特別栽培米
節減対象農薬 | 当地比7.5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 栽培期間中不使用 |
栽培責任者 | コウノトリ育むお米生産部会 部会長 |
所在地 | 兵庫県豊岡市九日市上町550-1 |
連絡先 | 0796-24-6673 |
確認責任者 | たじま農業協同組合 営農生産部 |
所在地 | 兵庫県豊岡市九日市上町550-1 |
連絡先 | 0796-24-6673 |
URL(農薬等使用状況) | http://www.ja-tajima.or.jp/nousan/nousan_top.html |
精米確認者 | 株式会社 KAWACHO RICE |
所在地 | 033-0053 青森県三沢市春日台四丁目154-264 |
連絡先 | 0176-53-3255 |
福井県産 いちほまれ
特別栽培米
節減対象農薬 | 当地比 5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比 5割減 |
栽培責任者 | (農)エコファーム光明寺 |
所在地 | 福井県吉田郡永平寺町光明寺40-16 |
連絡先 | 0776-63-3509 |
確認責任者 | 福井県農業協同組合 永平寺支店 指導経済課 |
所在地 | 福井県永平寺町諏訪間47-27-1 |
連絡先 | 0776-63-2660 |
精米確認者 | 株式会社 KAWACHO RICE |
所在地 | 033-0053 青森県三沢市春日台四丁目154-264 |
連絡先 | 0176-53-3255 |
節減対象農薬の使用状況(令和3年産)
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
TPN | 殺菌 | 1回 |
チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
ピロキロン | 殺菌 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
合 計 | 8回 |
佐賀県産 夢しずく(夢叶う)
特別栽培米
節減対象農薬 | 当地比 5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比 5割減 |
栽培責任者 | 唐津農業協同組合 唐津中央営農センター |
所在地 | 佐賀県唐津市山本788-1 |
連絡先 | 0955-78-2233 |
確認責任者 | 唐津農業協同組合 唐津中央営農センター |
所在地 | 佐賀県唐津市山本788-1 |
連絡先 | 0955-78-2233 |
URL(農薬等使用状況) | http://www.saganet.ne.jp/jasaga/nosan/anzen.html |
精米確認者 | 株式会社 KAWACHO RICE |
所在地 | 033-0053 青森県三沢市春日台四丁目154-264 |
連絡先 | 0176-53-3255 |
土佐天空の郷 高知県産 にこまる
特別栽培米
節減対象農薬 | 高知県地域比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 高知県地域比5割減 |
栽培責任者 | 本山町特産品ブランド化推進協議会 会長 川村 隆重 |
所在地 | 高知県長岡郡本山町北山甲268-5 |
連絡先 | (0887)76-4333 |
確認責任者 | (財)本山町農業公社 事業部 |
所在地 | 高知県長岡郡本山町北山甲268-5 |
連絡先 | (0887)76-4333 |
URL(農薬等使用状況) | https://town-motoyama.jp/tokusanhin_menu/category_okome/ |
精米確認者 | 株式会社 KAWACHO RICE |
所在地 | 033-0053 青森県三沢市春日台四丁目154-264 |
連絡先 | 0176-53-3255 |
福島県会津コシヒカリ ホタルの舞う里
特別栽培米
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者 | 会津よつば農業協同組合 あいづ西部営農経済センター |
所在地 | 福島県会津若松市北会津町下荒井字宮ノ東531-4 |
連絡先 | 0242-58-3717 |
確認責任者 | 会津よつば農業協同組合 あいづ西部営農経済センター |
所在地 | 福島県会津若松市北会津町下荒井字宮ノ東531-4 |
連絡先 | 0242-58-3717 |
精米確認者 | 株式会社 KAWACHO RICE |
所在地 | 033-0053 青森県三沢市春日台四丁目154-264 |
連絡先 | 0176-53-3255 |
節減対象農薬の使用状況(令和3年産)
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
イミダクロプリド | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
シハロホッププチル | 除草 | 1回 |
ペンタゾン(ナトリウム酸) | 除草 | 1回 |
イソプロチオラン | 殺菌 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
合 計 | 8回 |
山形県産 つや姫
特別栽培米
節減対象農薬 | 当地比 6割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比 5割減 |
栽培責任者 | 會田保兵衛 |
所在地 | 山形県東村山郡山辺町大字大塚180 |
連絡先 | 023-665-7989 |
確認責任者 | 渡辺市助 |
所在地 | 山形県東村山郡山辺町大字山辺855 |
連絡先 | 023-664-6713 |
精米確認者 | 株式会社 KAWACHO RICE |
所在地 | 033-0053 青森県三沢市春日台四丁目154-264 |
連絡先 | 0176-53-3255 |
節減対象農薬の使用状況(令和3年産)
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
イミダクロプリド | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
メタゾスルフロン | 除草 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
ダイムロン | 除草 | 1回 |
エチプロール | 殺虫 | 1回 |
フェリムゾン | 殺菌 | 1回 |
フサライド | 殺菌 | 1回 |
合 計 | 8回 |
山形県産 つや姫
特別栽培米
節減対象農薬 | 当地比 5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比 5割減 |
栽培責任者 | (有)本沢農産 伊藤幸治 |
所在地 | 山形県山形市二位田1529-3 |
連絡先 | 023-688-4321 |
確認責任者 | (有)本沢農産 半田佐助 |
所在地 | 山形県山形市二位田1529-3 |
連絡先 | 023-688-4321 |
精米確認者 | 株式会社 KAWACHO RICE |
所在地 | 033-0053 青森県三沢市春日台四丁目154-264 |
連絡先 | 0176-53-3255 |
節減対象農薬の使用状況(令和3年産)
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
イマゾスルフロン | 除草 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
エチプロール | 殺虫 | 1回 |
ベノキススラム | 除草 | 1回 |
合 計 | 9回 |
新潟県柏崎産 コシヒカリ 米山プリンセス
特別栽培米
節減対象農薬 | 柏崎地域比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 柏崎地域比5割減 |
栽培責任者 | JA柏崎 外山 翔太 |
所在地 | 新潟県柏崎市駅前1-3-22 |
連絡先 | 0257-21-1000 |
確認責任者 | JA柏崎 飯田 敏樹 |
所在地 | 新潟県柏崎市駅前1-3-22 |
連絡先 | 0257-21-1000 |
節減対象農薬の使用状況(令和3年産)
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
タラロマイセスフラバス | 殺菌 | 0回 |
スピノサド | 殺虫 | 1回 |
フィプロニル | 殺虫 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
フェノキサスルホン | 除草 | 3回 |
ピリミスルファン | 除草 | 3回 |
ベンソビシクロン | 除草 | 3回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
合 計 | 13回 |
京都産 京式部
特別栽培米
節減対象農薬 | 当社比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当社比5割減 |
栽培責任者 | JA京都にのくに特別栽培米生産部会協議会 |
住所 | 京都府綾部市宮代町前田20(協議会事務局) |
連絡先 | 0773-42-1814(協議会事務局) |
確認責任者 | 京都丹の国農業協同組合 営農経済部 |
所在地 | 京都府綾部市宮代町前田20 |
連絡先 | 0773-42-1814 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
トルプロカルブ | 殺菌 | 1回 |
シメコナゾール | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
合 計 | 9回 |